
KSGJ_HFA JETTA

KSGJ21HFAN1/KSRJ21HFAN1
Уровень шума (макс.) | 36 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 710x250x190 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 685x430x260 |
Вес (Внутренний блок) | 7 |
Вес (Наружный блок) | 21 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 2.05 |
Теплопроизводительность | 2.34 |
KSGJ26HFAN1/KSRJ26HFAN1
Уровень шума (макс.) | 38 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 710x250x190 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 685x430x260 |
Вес (Внутренний блок) | 7.5 |
Вес (Наружный блок) | 23 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 2.64 |
Теплопроизводительность | 2.78 |
KSGJ35HFAN1/KSRJ35HFAN1
Уровень шума (макс.) | 40 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 790x265x198 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 780x540x250 |
Вес (Внутренний блок) | 8.5 |
Вес (Наружный блок) | 26 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 3.51 |
Теплопроизводительность | 4.10 |
KSGJ53HFAN1/KSRJ53HFAN1
Уровень шума (макс.) | 44 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 920x292x223 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 780x540x250 |
Вес (Внутренний блок) | 11.5 |
Вес (Наружный блок) | 33.5 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 5.27 |
Теплопроизводительность | 5.42 |
KSGJ61HFAN1/KSRJ61HFAN1
Уровень шума (макс.) | 45 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 998x322x240 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 820x595x330 |
Вес (Внутренний блок) | 13 |
Вес (Наружный блок) | 44 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 6.15 |
Теплопроизводительность | 6.74 |
KSGJ70HFAN1/KSRJ70HFAN1
Уровень шума (макс.) | 48 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 998x322x240 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 845x700x320 |
Вес (Внутренний блок) | 13 |
Вес (Наружный блок) | 52 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 7.03 |
Теплопроизводительность | 7.62 |