
KSGH_HFA TITAN

KSGH21HFAN1(-W)/KSRH21HFAN1
Уровень шума (макс.) | 36 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 795x270x165 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 700x535x235 |
Вес (Внутренний блок) | 10 |
Вес (Наружный блок) | 28.5 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 8~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 2.05 |
Теплопроизводительность | 2.34 |
KSGH26HFAN1(-W)/KSRH26HFAN1
Уровень шума (макс.) | 35 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 795x270x165 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 780x540x250 |
Вес (Внутренний блок) | 10 |
Вес (Наружный блок) | 31 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 8~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 2.64 |
Теплопроизводительность | 2.93 |
KSGH35HFAN1(-W)/KSRH35HFAN1
Уровень шума (макс.) | 40 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 845x286x165 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 845x695x335 |
Вес (Внутренний блок) | 10.5 |
Вес (Наружный блок) | 32.5 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 8~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 3.51 |
Теплопроизводительность | 3.81 |
KSGH53HFAN1(-W/KSRH53HFAN1
Уровень шума (макс.) | 42 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 995x292x194 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 820x595x330 |
Вес (Внутренний блок) | 12.5 |
Вес (Наружный блок) | 44 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 8~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 5.27 |
Теплопроизводительность | 5.57 |
KSGH61HFAN1(-W)/KSRH61HFAN1
Уровень шума (макс.) | 46 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 1080x320x200 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 845x700x320 |
Вес (Внутренний блок) | 15 |
Вес (Наружный блок) | 44 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 8~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 6.15 |
Теплопроизводительность | 6.74 |
KSGH70HFAN1(-W)/KSRH70HFAN1
Уровень шума (макс.) | 48 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 1080x320x200 |
Габаритные размеры (Наружный блок) |
|
Вес (Внутренний блок) | 15 |
Вес (Наружный блок) | 53 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 8~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 7.03 |
Теплопроизводительность | 7.33 |