
KSGE_HFA

KSGE21HFAN1
Уровень шума (макс.) | 34 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 710x250x199 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 685x430x260 |
Вес (Внутренний блок) | 7 |
Вес (Наружный блок) | 20.1 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 10~46 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 2.05 |
Теплопроизводительность | 2.05 |
KSGE26HFAN1
Уровень шума (макс.) | 38 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 710x250x199 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 685x430x260 |
Вес (Внутренний блок) | 7 |
Вес (Наружный блок) | 21.9 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 10~46 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 2.64 |
Теплопроизводительность | 2.64 |
KSGE35HFAN1
Уровень шума (макс.) | 41 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 790x275x196 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 700x540x250 |
Вес (Внутренний блок) | 8 |
Вес (Наружный блок) | 23.6 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 10~46 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 3.51 |
Теплопроизводительность | 3.66 |
KSGE53HFAN1
Уровень шума (макс.) | 45 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 920x275x198 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 780x545x275 |
Вес (Внутренний блок) | 9.7 |
Вес (Наружный блок) | 32 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 10~46 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 5.27 |
Теплопроизводительность | 5.42 |
KSGE61HFAN1
Уровень шума (макс.) | 46 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 1036x315x230 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 760x590x285 |
Вес (Внутренний блок) | 13.2 |
Вес (Наружный блок) | 37.6 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 10~46 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 6.15 |
Теплопроизводительность | 6.45 |
KSGE70HFAN1
Уровень шума (макс.) | 49 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 1036x315x230 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 820x600x345 |
Вес (Внутренний блок) | 13.5 |
Вес (Наружный блок) | 42.5 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 10~46 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 7.03 |
Теплопроизводительность | 7.33 |