
KSGC_HFA

KSGC21HFAN1/KSRC21HFAN1
Уровень шума (макс.) | 34 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 710x250x189 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 685x430x260 |
Вес (Внутренний блок) | 7 |
Вес (Наружный блок) | 21 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 2.05 |
Теплопроизводительность | 2.05 |
KSGC26HFAN1/KSRC26HFAN1
Уровень шума (макс.) | 38 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 710x250x189 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 685x430x260 |
Вес (Внутренний блок) | 7 |
Вес (Наружный блок) | 23 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 2.64 |
Теплопроизводительность | 2.93 |
KSGC35HFAN1/KSRC35HFAN1
Уровень шума (макс.) | 41 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 790x275x196 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 700x535x235 |
Вес (Внутренний блок) | 9 |
Вес (Наружный блок) | 24.5 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 3.51 |
Теплопроизводительность | 3.66 |
KSGC53HFAN1/KSRC53HFAN1
Уровень шума (макс.) | 45 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 940x275x198 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 760x590x285 |
Вес (Внутренний блок) | 10 |
Вес (Наружный блок) | 39 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 5.27 |
Теплопроизводительность | 5.42 |
KSGC61HFAN1/KSRC61HFAN1
Уровень шума (макс.) | 46 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 1030x313x221 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 760x590x285 |
Вес (Внутренний блок) | 13 |
Вес (Наружный блок) | 40 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 6.15 |
Теплопроизводительность | 6.45 |
KSGC70HFAN1/KSRC70HFAN1
Уровень шума (макс.) | 49 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 1030x313x221 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 820x600x345 |
Вес (Внутренний блок) | 13.5 |
Вес (Наружный блок) | 44 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 7.03 |
Теплопроизводительность | 7.32 |