
KSFU_XFA

KSFU70XFAN1/KSRU70HFAN1
Уровень шума (макс.) | 48 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 500x1700x290 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 845x695x335 |
Вес (Внутренний блок) | 41.5 |
Вес (Наружный блок) | 60 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 7.03 |
Теплопроизводительность | 7.91+2.11* |
KSFU120XFAN3/KSRU120HFAN3
Уровень шума (макс.) | 52 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 540x1825x410 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 990x965x355 |
Вес (Внутренний блок) | 58 |
Вес (Наружный блок) | 97 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 12.31 |
Теплопроизводительность | 14.06+3.52* |
KSFU160XFAN3/KSRU160HFAN3
Уровень шума (макс.) | 60 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 600x1900x358 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 940x1245x360 |
Вес (Внутренний блок) | 65 |
Вес (Наружный блок) | 114 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 16.12 |
Теплопроизводительность | 16.50+3.52* |