
KSVP_HFA

KSVP53HFAN1/KSUN53HFAN1
Уровень шума (макс.) | 42 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 840x230x840 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 762x593x282 |
Вес (Внутренний блок) | 24 |
Вес (Наружный блок) | 39 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 5.28 |
Теплопроизводительность | 5.86 |
KSVP70HFAN1/KSUN70HFAN1
Уровень шума (макс.) | 42 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 840x230x840 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 842x695x324 |
Вес (Внутренний блок) | 30 |
Вес (Наружный блок) | 53 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 7.03 |
Теплопроизводительность | 7.62 |
KSVP105HFAN3/KSUN105HFAN3
Уровень шума (макс.) | 44 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 840x300x840 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 990x966x354 |
Вес (Внутренний блок) | 36 |
Вес (Наружный блок) | 92 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 10.55 |
Теплопроизводительность | 11.72 |
KSVP140HFAN3/KSUN140HFAN3
Уровень шума (макс.) | 44 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 840x300x840 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 900x1167x340 |
Вес (Внутренний блок) | 36 |
Вес (Наружный блок) | 102 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 14.07 |
Теплопроизводительность | 15.24 |
KSVP176HFAN3/KSUN176HFAN3
Уровень шума (макс.) | 47 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 840x300x840 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 900x1167x340 |
Вес (Внутренний блок) | 36 |
Вес (Наружный блок) | 106 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 17.58 |
Теплопроизводительность | 19.05 |