
KSТT_H(C)FA

KSTT240CFAN1/KSUN240CFAN3
Уровень шума (макс.) | 58 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 1350x760x450 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 1255x700x908 |
Вес (Внутренний блок) | 105 |
Вес (Наружный блок) | 171 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 17~52 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | 7~24 |
Холодопроизводительность | 22.00 |
Теплопроизводительность | 25.00 |
KSTT280CFAN1/KSUN280CFAN3
Уровень шума (макс.) | 60 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 1350x760x450 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 1255x700x908 |
Вес (Внутренний блок) | 105 |
Вес (Наружный блок) | 185 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 17~52 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | 7~24 |
Холодопроизводительность | 28.00 |
Теплопроизводительность | 31.00 |
KSTT240HFAN1/KSUN240HFAN3
Уровень шума (макс.) | 58 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 1350x760x450 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 1255x700x908 |
Вес (Внутренний блок) | 105 |
Вес (Наружный блок) | 174 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 17~52 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) |
|
Холодопроизводительность | 22.00 |
Теплопроизводительность |
|
KSTT280HFAN1/KSUN280HFAN3
Уровень шума (макс.) | 60 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 1350x760x450 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 1255x700x908 |
Вес (Внутренний блок) | 105 |
Вес (Наружный блок) | 187 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 17~52 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) |
|
Холодопроизводительность | 28.00 |
Теплопроизводительность |
|