
KSFT_H(C)FA

KSFT240CFAN1/KSUN240CFAN3
Уровень шума (макс.) | 53 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 1200x1860x420 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 1255x700x908 |
Вес (Внутренний блок) | 158 |
Вес (Наружный блок) | 171 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 17~52 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 22.0 |
Теплопроизводительность | 25.0 |
KSFT280CFAN1/KSUN280CFAN3
Уровень шума (макс.) | 54 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 1200x1860x420 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 1255x700x908 |
Вес (Внутренний блок) | 158 |
Вес (Наружный блок) | 185 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 17~52 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 28.0 |
Теплопроизводительность | 31.0 |
KSFT240HFAN1/KSUN240HFAN3
Уровень шума (макс.) | 53 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 1200x1860x420 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 1255x700x908 |
Вес (Внутренний блок) | 158 |
Вес (Наружный блок) | 174 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 17~52 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) |
|
Холодопроизводительность | 22.0 |
Теплопроизводительность |
|
KSFT280HFAN1/KSUN280HFAN3
Уровень шума (макс.) | 54 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 1200x1860x420 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 1255x700x908 |
Вес (Внутренний блок) | 158 |
Вес (Наружный блок) | 187 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 17~52 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) |
|
Холодопроизводительность |
|
Теплопроизводительность |
|