
KSFT_H(C)F

KSFT240CFDN1/KSUN240CFDN3
Уровень шума (макс.) | 45 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 1200x1860x420 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 980x1160x800 |
Вес (Внутренний блок) | 158 |
Вес (Наружный блок) | 218 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 17~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 22.27 |
Теплопроизводительность | 24.50 |
KSFT240HFDN1/KSUN240HFDN3
Уровень шума (макс.) | 45 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 1200x1860x420 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 980x1160x800 |
Вес (Внутренний блок) | 158 |
Вес (Наружный блок) | 225 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 17~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24 |
Холодопроизводительность | 22.27 |
Теплопроизводительность | 30.95 |
KSFT280CFDN1/KSUN280CFDN3
Уровень шума (макс.) | 45 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 1200x1860x420 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 980x1160x800 |
Вес (Внутренний блок) | 158 |
Вес (Наружный блок) | 218 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 17~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) |
|
Холодопроизводительность | 28.13 |
Теплопроизводительность |
|
KSFT280HFDN1/KSUN280HFDN3
Уровень шума (макс.) | 45 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | 1200x1860x420 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 980x1160x800 |
Вес (Внутренний блок) | 158 |
Вес (Наружный блок) | 225 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 17~43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) |
|
Холодопроизводительность | 28.13 |
Теплопроизводительность |
|