
KRFM

KRFM220CFAN3
Уровень шума (макс.) | 74.7 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | - |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 1630x1068х1065 |
Вес (Внутренний блок) | - |
Вес (Наружный блок) | 315 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~52 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | - |
Холодопроизводительность | 22 |
Теплопроизводительность | - |
KRFM260CFAN3
Уровень шума (макс.) | 83 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | - |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 1630x1068х1065 |
Вес (Внутренний блок) | - |
Вес (Наружный блок) | 315 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~52 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) |
|
Холодопроизводительность | 26 |
Теплопроизводительность | - |
KRFM300CFAN3
Уровень шума (макс.) | 71.3 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | - |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 2165x1021x1335 |
Вес (Внутренний блок) | - |
Вес (Наружный блок) | 445 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~52 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) |
|
Холодопроизводительность | 30 |
Теплопроизводительность | - |
KRFM350CFAN3
Уровень шума (макс.) | 75.7 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | - |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 2165x1021x1335 |
Вес (Внутренний блок) | - |
Вес (Наружный блок) | 445 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~52 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) |
|
Холодопроизводительность | 35 |
Теплопроизводительность | - |
KRFM530CFAN3
Уровень шума (макс.) | 86.1 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | - |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 2230x1245x1824 |
Вес (Внутренний блок) | - |
Вес (Наружный блок) | 710 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~52 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) |
|
Холодопроизводительность | 52 |
Теплопроизводительность | - |
KRFM600CFAN3
Уровень шума (макс.) | 80.7 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | - |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 2230x1245x1824 |
Вес (Внутренний блок) | - |
Вес (Наружный блок) | 730 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~52 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) |
|
Холодопроизводительность | 60 |
Теплопроизводительность | - |
KRFM700CFAN3
Уровень шума (макс.) | 86.2 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | - |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 2753x1245x2157 |
Вес (Внутренний блок) | - |
Вес (Наружный блок) | 925 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~52 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) |
|
Холодопроизводительность | 70 |
Теплопроизводительность | - |
KRFM970CFAN3
Уровень шума (макс.) | 84.4 |
Габаритные размеры (Внутренний блок) | - |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 2753x1674x2157 |
Вес (Внутренний блок) | - |
Вес (Наружный блок) | 1130 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~52 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) |
|
Холодопроизводительность | 97 |
Теплопроизводительность | - |